Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:bad_salzuflen_unterwuesten_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:bad_salzuflen_unterwuesten_hoefe [2021/02/10 17:01] michaelwiki:bad_salzuflen_unterwuesten_hoefe [2022/06/15 01:29] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[bad_salzuflen_wuesten | [Wüsten] ]]
 +
 +[[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stra%C3%9Fen_in_W%C3%BCsten | [Wikipedia / Liste_der_Straßen in Wüsten] ]]
 +
 +
 +====== Hausstätten- und  Höfeliste Unterwüsten ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| A |[[bad_salzuflen_unterwuesten_000 A | Rittergut Steinbeck]] |De Wrede, von Hoffmann, von Lengerke |Steinbeck 1, 32108 Bad Salzuflen |Steinbeck |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü A]]|
 +| B |[[bad_salzuflen_unterwuesten_000 B | Steinbecker Mühle]] | |Steinbeck, 32108 Bad Salzuflen |Steinbeck |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü B]]|
 +| 1 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_001 | Limberg]] |abgerissen |, 32108 Bad Salzuflen |Schwaghof |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 1]]|
 +| 1 neu |[[bad_salzuflen_unterwuesten_001 neu | Schwaghof]] |Schwabedissen, von Lengerke, Bornhaus, abgerissen |, 32108 Bad Salzuflen |Schwaghof |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 1 neu]]|
 +| 2 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_002 | Schuckmann]] | |Pehlen 2, 32108 Bad Salzuflen |Pehlen |[[https://www.openstreetmap.org/way/129407548#map=18/52.11385/8.81974 | OSM Uwü 2]]|
 +| 3 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_003 | Meise]] | |Pehlen 3, 32108 Bad Salzuflen |Pehlen |[[https://www.openstreetmap.org/way/129012157#map=17/52.11407/8.81015 | OSM Uwü 3]]|
 +| 4 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_004 | Meier-Johann]] | | Hellerhausen 5, 32108 Bad Salzuflen |Hellerhausen |[[https://www.openstreetmap.org/way/128725472#map=18/52.11013/8.78510 | OSM Uwü 4]]|
 +| 5 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_005 | Thiesmeier]] | |Hellerhausen 1, 32108 Bad Salzuflen |Hellerhausen |[[https://www.openstreetmap.org/way/128725464#map=17/52.11048/8.78708 | OSM Uwü 5]]|
 +| 6 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_006 | Schemmel]] | |Sundern 1, 32108 Bad Salzuflen |Sundern |[[https://www.openstreetmap.org/way/128722582#map=18/52.12156/8.80469 | OSM Uwü 6]]|
 +| 7 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_007 | Sparbrodt]] | |Hellerhausen 2, 32108 Bad Salzuflen |Hellerhausen |[[https://www.openstreetmap.org/way/128725434#map=18/52.11286/8.78623 | OSM Uwü 7]]|
 +| 7a |[[bad_salzuflen_unterwuesten_007a | Sparbrodts Mühle]] |abgerissen |, 32108 Bad Salzuflen |Hellerhausen |[[https://www.openstreetmap.org/relation/6618090 | OSM Uwü 8]]|
 +| 8 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_008 | Schalk]] | |Sundern 2, 32108 Bad Salzuflen |Sundern |[[https://www.openstreetmap.org/way/128722579#map=17/52.12059/8.80570 | OSM Uwü 8]]|
 +| 9 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_009 | Brokmeier]] | |An der Salze 1, 32108 Bad Salzuflen |An der Salze |[[https://www.openstreetmap.org/way/128740714#map=17/52.11743/8.77742 | OSM Uwü 9]]|
 +| 10 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_010 | Pauk]] | |An der Salze 4, 32108 Bad Salzuflen |An der Salze |[[hhttps://www.openstreetmap.org/way/128726110#map=17/52.12155/8.77985 | OSM Uwü 10]]|
 +| 11 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_011 | Thielke]] | |Pehlen 4, 32108 Bad Salzuflen|Pehlen |[[https://www.openstreetmap.org/way/129296263#map=17/52.11033/8.81133 | OSM Uwü 11]]|
 +| 12 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_012 | Engelke]] | |Sundern 3, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.12105/8.80387 | OSM Uwü 12]]|
 +| 13 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_013 | Jobst-Harde]] | |Pehlen 1, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/129296257#map=17/52.11048/8.80945 | OSM Uwü 13]]|
 +| 14 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_014 | Deppe]] |abgerissen |Hellerhausen 3, 32108 Bad Salzuflen |Hellerhausen |[[https://www.openstreetmap.org/way/128725449#map=17/52.11203/8.78401 | OSM Uwü 14]]|
 +| 15 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_015 | Kruse]] |abgerissen | , 32108 Bad Salzuflen |Sundern |[[https://www.openstreetmap.org/relation/6618090 | OSM Uwü 15]]|
 +| 16 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_016 | Iggensen]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Glimke |[[https://www.openstreetmap.org/relation/6618090 | OSM Uwü 16]]|
 +| 17 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_017 | Hüpepohl]] | |Glimke 3, 32108 Bad Salzuflen |Glimke |[[https://www.openstreetmap.org/way/128742584#map=17/52.11460/8.79562 | OSM Uwü 17]]|
 +| 18 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_018 | Böger]] | |Glimke 1, 32108 Bad Salzuflen |Glimke |[[https://www.openstreetmap.org/way/128746524#map=17/52.11190/8.79301 | OSM Uwü 18]]|
 +| 19 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_019 | Sturhahn]] | |Glimke 2, 32108 Bad Salzuflen |Glimke|[[https://www.openstreetmap.org/way/129296679#map=17/52.11014/8.79868 | OSM Uwü 19]]|
 +| 20 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_020 | Lambracht]] | |Glimke 4, 32108 Bad Salzuflen |Glimke |[[https://www.openstreetmap.org/way/128742573#map=17/52.11589/8.79487 | OSM Uwü 20]]|
 +| 21 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_021 | Schwein]] |Schwanold |Pehlen 2c, 32108 Bad Salzuflen |Pehlen |[[https://www.openstreetmap.org/way/129407545#map=17/52.11317/8.82238 | OSM Uwü 21]]|
 +| 22 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_022 | Wüstenbecker]] | |Vlothoer Str. 19, 32108 Bad Salzuflen |Bei der Kirche |[[https://www.openstreetmap.org/way/206101303#map=17/52.10274/8.79381 | OSM Uwü 22]]|
 +| 23 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_023 | Jungblut]] | |Vlothoer Str. 13, 32108 Bad Salzuflen |Bei der Kirche |[[https://www.openstreetmap.org/way/206102555#map=18/52.10222/8.79246 | OSM Uwü 23]]|
 +| 24 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_024 | Schuckmann]] | |Vlothoer Str. 6, 32108 Bad Salzuflen |Bei der Kirche |[[https://www.openstreetmap.org/way/206101304#map=17/52.10269/8.79510 | OSM Uwü 24]]|
 +| 25 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_025 | ]Hermsmeier]] | |Alte Dorfstraße 17, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206098666#map=18/52.10317/8.80105 | OSM Uwü 25]]|
 +| 26 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_026 | Sturhahn]] |Diekmeier |Kirchheider Str. 14, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/193475532#map=17/52.10101/8.79433 | OSM Uwü 26]]|
 +| 27 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_027 | Jobstmeier]] | |Ringstraße 25, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978903#map=18/52.11519/8.76865 | OSM Uwü 27]]|
 +| 28 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_028 | Hüdepohl]] | |Alte Dorfstraße 3, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206101301#map=17/52.10464/8.79640 | OSM Uwü 28]]|
 +| 29 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_029 | Krutmeier]] | |Loosestraße 31, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978911#map=18/52.11199/8.76953 | OSM Uwü 29]]|
 +| 30 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_030 | Deppe]] | |Alte Dorfstraße 19, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/196123860#map=18/52.10310/8.80026 | OSM Uwü 30]]|
 +| 31 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_031 | Pauk]] |Buschhof |Salzeweg 12, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978910#map=17/52.11329/8.77540 | OSM Uwü 31]]|
 +| 32 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_032 | Krautkrüger]] | |Loosestraße 27, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978917#map=18/52.11170/8.77071 | OSM Uwü 32]]|
 +| 33 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_033 | Althof]] |Lohkamp |Gustav-Schalk-Straße 15, 32108 Bad Salzuflen |Pehlen |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.11531/8.80754 | OSM Uwü 33]]|
 +| 34 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_034 | Müssemeier]] |Müsse |Alte Dorfstraße 15, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206098664#map=18/52.10344/8.80000 | OSM Uwü 34]]|
 +| 35 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_035 | Kruthöfer]] |Lammerschemeier |Langenbergstraße 5, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257674#map=18/52.10027/8.79289 | OSM Uwü 35]]|
 +| 36 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_036 | Stuckmann]] | |Auf der Heide 77, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257730#map=18/52.10771/8.77537 | OSM Uwü 36]]|
 +| 37 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_037 | Wilmkrüger]] |Brandt |Ringstraße 9, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978931#map=18/52.11425/8.76748 | OSM Uwü 37]]|
 +| 38 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_038 | Kleine]] | |Alte Dorfstraße 12, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206098649#map=18/52.10334/8.79963 | OSM Uwü 38]]|
 +| 39 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_039 | Kegel-Berend]] | |Vlothoer Straße Nr. 12, 32108 Bad Salzuflen |Bei der Kirche |[[https://www.openstreetmap.org/way/206098640#map=18/52.10354/8.79657 | OSM Uwü 39]]|
 +| 40 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_040 | Lambracht]] |Genhermsmeier |Auf der Heide 91, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257688#map=18/52.10827/8.77525 | OSM Uwü 40]]|
 +| 41 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_041 | Wichmann]] | |Alte Dorfstraße 7, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206101295#map=18/52.10440/8.79747 | OSM Uwü 41]]|
 +| 42 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_042 | Sturhahn]] |Wilmsmeier |Alte Dorfstraße 1, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |[[https://www.openstreetmap.org/way/206101305#map=18/52.10400/8.79678 | OSM Uwü 42]]|
 +| 43 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_043 | Hüdepohl]] | |Vlothoer Straße Nr. 8, 32108 Bad Salzuflen |Bei der Kirche |[[https://www.openstreetmap.org/node/3772689370 | OSM Uwü 43]]|
 +| 44 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_044 | Coring]] | |Ringstraße 15, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978913#map=18/52.11417/8.76709 | OSM Uwü 44]]|
 +| 45 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_045 | Schuttenmeier]] |Schuttbarthold |Loosestraße 28, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978906#map=18/52.11255/8.76724 | OSM Uwü 45]]|
 +| 46 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_046 | Pump-Hans]] | |Ringstraße 6a, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978900#map=18/52.11378/8.77042 | OSM Uwü 46]]|
 +| 47 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_047 | Brinkmeier]] | |Ringstraße 1a, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978894#map=18/52.11376/8.76679 | OSM Uwü 47]]|
 +| 48 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_048 | Pauck]] |Göhnerhansmeier |Ringstraße 18, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978891#map=18/52.11492/8.77011 | OSM Uwü 48]]|
 +| 49 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_049 | Schalck]] | |Sundern 5, 32108 Bad Salzuflen |Sunderschling |[[https://www.openstreetmap.org/way/128931864#map=17/52.12640/8.80853 | OSM Uwü 49]]|
 +| 50 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_050 | Beiner]] | |Loosestraße 33 - 37, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978905#map=18/52.11214/8.76926 | OSM Uwü 50]]|
 +| 51 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_051 | Kleymann]] | |Ringstraße 16, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978928#map=18/52.11490/8.76988 | OSM Uwü 51]]|
 +| 52 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_052 | Schalk]] |Scheipermeier | , 32108 Bad Salzuflen |Sundern |[[https://www.openstreetmap.org/way/128725449#map=17/52.11203/8.78401 | OSM Uwü 52]]|
 +| 53 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_053 | Göhner]] | |Loosestraße 10, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/128978908#map=18/52.11119/8.77322 | OSM Uwü 53]]|
 +| 54 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_054 | Lütkepohl]] |Berkemeier |Berkenstraße 16, 32108 Bad Salzuflen |Berkenstraße |[[https://www.openstreetmap.org/way/373842114#map=18/52.10497/8.80484 | OSM Uwü 54]]|
 +| 55 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_055 | Meise]] | |Auf der Heide 42, 32108 Bad Salzuflen |Heide |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257564#map=18/52.10724/8.78321 | OSM Uwü 55]]|
 +| 56 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_056 | Exter]] | |Auf der Heide, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine Jägerhof |[[https://www.openstreetmap.org/way/4723363 | OSM Uwü 56]]|
 +| 57 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_057 | Kreyenmeier]] | |Waldemeinestr. 42, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257750#map=18/52.10758/8.77360 | OSM Uwü 57]]|
 +| 58 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_058 | Brune]] | |Glimke (Str.) 4, 32108 Bad Salzuflen |Sundern |[[https://www.openstreetmap.org/way/128742573#map=18/52.11588/8.79487 | OSM Uwü 58]]|
 +| 59 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_059 | Hüdepohl]] |Armsmeier |Salzufler Str. 15 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/199017887#map=18/52.10155/8.78825 | OSM Uwü 59]]|
 +| 60 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_060 | Hense]] | |Kirchheider Straße 8, 32108 Bad Salzuflen |ehem. Totenhof |[[https://www.openstreetmap.org/way/193471991#map=18/52.10121/8.79270 | OSM Uwü 60]]|
 +| 61 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_061 | Lamberg]] | |Vlothoer Str. Nr. 1, 32108 Bad Salzuflen |Färberhaus |[[https://www.openstreetmap.org/way/206102557#map=18/52.10193/8.79081 | OSM Uwü 61]]|
 +| 62 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_062 | Krutemeyer]] |Deppe von Meier |Auf der Heide 32, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.10592/8.78170 | OSM Uwü 62]]|
 +| 63 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_063 | Kordes]] | |Langenbergstraße 67, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/331649021#map=18/52.09365/8.78650 | OSM Uwü 63]]|
 +| 64 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_064 | Langenberger]] |Franzmeier |Langenbergstraße 41, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/373842148#map=18/52.09759/8.78886 | OSM Uwü 64]]|
 +| 65 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_065 | Hense]] | |Langenbergstraße 19, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/373842118#map=18/52.09919/8.79105 | OSM Uwü 65]]|
 +| 66 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_066 | Grauwinkel]] | |, 32108 Bad Salzuflen |Steinbeck |Link |
 +| 67 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_067 | Schäfer]] | |Langenbergstraße 21, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/373842122#map=18/52.09879/8.79098 | OSM Uwü 67]]|
 +| 68 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_068 | Meierkord]] | |Kirchheider Straße 7, 32108 Bad Salzuflen |Krukenplatz |[[https://www.openstreetmap.org/way/308622000#map=18/52.10086/8.79658 | OSM Uwü 68]]|
 +| 69 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_069 | Lambracht]] | |Glimkestraße 55, 32108 Bad Salzuflen |Exter-Eichholz |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.12241/8.79474 | OSM Uwü 69]]|
 +| 70 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_070 | Mensenkamp]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |Link |
 +| 71 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_071 | Altehans]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |Link |
 +| 72 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_072 | Franzmeier]] | |Langenbergstraße 7, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/308257783#map=18/52.10041/8.79184 | OSM Uwü 72]]|
 +| 73 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_073 | Remmert]] | |Berkenstraße 1, 32108 Bad Salzuflen |Berkenstraße |[[https://www.openstreetmap.org/way/206098642#map=18/52.10439/8.79869 | OSM Uwü 73]]|
 +| 74 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_074 | Kästingscheiper]] | |Langenbergstraße 62, 32108 Bad Salzuflen |Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/294641349#map=18/52.09718/8.78600 | OSM Uwü 74]]|
 +| 75 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_075 | Beiner]] | |Waldemeinestr., 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/430212909 | OSM Uwü 75]]|
 +| 76 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_076 | Drüge]] | |Waldemeinestr. 36, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/195349304#map=18/52.10670/8.77261 | OSM Uwü 76]]|
 +| 77 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_077 | Frigge]] | |Salzufler Straße Nr. 2, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 77]]|
 +| 78 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_078 | frei]] | | , 32108 Bad Salzuflen | |Link |
 +| 79 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_079 | Göhner]] | |Auf der Heide 19, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 79]]|
 +| 80 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_080 | Linnenbecker]] | |, 32108 Bad Salzuflen |Altes Dorf |Link |
 +| 81 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_081 | Koch]] | |Salzufler Straße Nr. 10, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 81]]|
 +| 82 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_082 | Schuckmann]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |Link |
 +| 83 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_083 | Kaspersmeier]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |Link |
 +| 84 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_084 | Hiltergerke]] | |Auf der Heide 35, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 84]]|
 +| 85 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_085 | Deppe]] | |Auf der Heide 30, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 85]]|
 +| 86 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_086 | Limberg]] | |Salzufler Straße Nr. 32, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 86]]|
 +| 87 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_087 | Koring]] | |Waldemeinestr. 49, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 87]]|
 +| 88 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_088 | Niewald]] | |Salzufler Straße Nr. 37, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 88]]|
 +| 89 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_089 | Lennier]] | |Im Frettholz 3, 32108 Bad Salzuflen |Frettholz |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 89]]|
 +| 90 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_090 | Burre]] | |Salzufler Straße 64, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 90]]|
 +| 91 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_091 | Kölling]] | |Ringstraße 25, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 91]]|
 +| 92 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_092 | Zurheide]] | |Loosestraße 29, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 92]]|
 +| 93 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_093 | Linnenbröker]] |1985 abgerissen | , 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |Link |
 +| 94 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_094 | Krumme]] | |Im Frettholz Nr. 2, 32108 Bad Salzuflen |Frettholz |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 94]]|
 +| 95 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_095 | Schäfer]] | |Auf der Heide 53, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 95]]|
 +| 96 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_096 | Meierkord]] | |, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |Link |
 +| 97 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_097 | Mensenkamp]] | |BS Waldemeinestr. 47a, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 97]]|
 +| 98 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_098 | Meierkord]] | |Salzufler Straße Nr. 52, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 98]]|
 +| 99 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_099 | Prüßner]] | |Salzufler Straße Nr. 51, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 99]]|
 +| 100 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_100 | Lorenzmeier]] | |Vlothoer Straße Nr. 14, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 100]]|
 +| 101 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_101 | Kleemann]] | |Loosestraße 43, 32108 Bad Salzuflen |Krutheide |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 101]]|
 +| 102 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_102 | Prüßner]] | |Salzufler Straße Nr. 53, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 102]]|
 +| 103 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_103 | Schemmel]] | |Vlothoer Straße Nr. 5, 32108 Bad Salzuflen |2. Patorenhaus |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 103]]|
 +| 104 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_104 | Bonk]] | | , 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |Link |
 +| 105 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_105 | Wasserwerk Bad Salzuflen]] | |Auf der Heide, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 105]]|
 +| 106 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_106 | Meierherm]] | |Salzufler Straße Nr. 68, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 106]]|
 +| 107 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_107 | Limberg]] | |Salzufler Straße Nr. 58, 32108 Bad Salzuflen |Vierenberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 107]]|
 +| 108 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_108 | Schlingmeier]] | |Salzufler Straße Nr. 9, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 108]]|
 +| 109 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_109 | Brokmeier]] | |Salzufler Straße Nr. 19, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 109]]|
 +| 110 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_110 | Lechner]] | |Loosestraße 40, 32108 Bad Salzuflen |Loose |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 110]]|
 +| 111 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_111 | Arnsmeier]] | | , 32108 Bad Salzuflen | |Link |
 +| 112 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_112 | frei]] | | , 32108 Bad Salzuflen | |Link |
 +| 113 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_113 | Hense]] | |Salzufler Straße Nr. 7, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 113]]|
 +| 114 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_114 | Oberwöhrmeier]] | |Salzufler Straße 20, 32108 Bad Salzuflen | |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 114]]|
 +| 115 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_115 | Wehmeier]] | |Waldemeinesraße, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 115]]|
 +| 116 |[[bad_salzuflen_unterwuesten_116 | Pumpenmeier]] | |Waldemeinestraße 81, 32108 Bad Salzuflen |Waldemeine |[[https://www.openstreetmap.org/way/40134877#map=17/52.10318/8.76498 | OSM Uwü 116]]|
