Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:blomberg_eschenbruch_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:blomberg_eschenbruch_hoefe [2019/10/18 16:20] michaelwiki:blomberg_eschenbruch_hoefe [2022/02/19 16:43] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu :[[blomberg_eschenbruch | [Eschenbruch] ]]
 +
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Eschenbruch =====
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[blomberg_eschenbruch_001 | Aergener]] |Litzenkrüger |Klus 6 , 32825 Blomberg|Link |
 +| 2 |[[blomberg_eschenbruch_002 | Sommer]] | | Klus 8, 32825 Blomberg|Link |
 +| 3 |[[blomberg_eschenbruch_003 | Klusmeier]] |Niggemeier, Klusmeyer | Klus 9 a, 32825 Blomberg|Link |
 +| 4 |[[blomberg_eschenbruch_004 | Albert]] | | Klus 9 b, 32825 Blomberg|Link |
 +| 5 |[[blomberg_eschenbruch_005 | Kleinsorge]] | | Graben 5, 32825 Blomberg|Link |
 +| 6 |[[blomberg_eschenbruch_006 | Grabenmeier]] |Graven, Grabenmeyer | Graben 9, 32825 Blomberg|Link |
 +| 7 |[[blomberg_eschenbruch_007 | Uhe]] |Uhe oder Helms | Graben 13, 32825 Blomberg|Link |
 +| 8 |[[blomberg_eschenbruch_008 | Kleinesorge]] | | Graben 15, 32825 Blomberg|Link |
 +| 9 |[[blomberg_eschenbruch_009 | Helms]] |Scheper, Hütte | Graben 7, 32825 Blomberg|Link |
 +| 10 |[[blomberg_eschenbruch_010 | Sievert]] |Brüngener | Graben 11, 32825 Blomberg|Link |
 +| 11 |[[blomberg_eschenbruch_011 | Schlepper]] |Lammersmeier | Hiddesen 15, 32825 Blomberg|Link |
 +| 12 |[[blomberg_eschenbruch_012 | Brunsmeier]] |Gronewaldt | Hiddesen 22, 32825 Blomberg|Link |
 +| 13 |[[blomberg_eschenbruch_013 | Wienkemeier]] |Wieneken | Hiddesen 26, 32825 Blomberg|Link |
 +| 14 |[[blomberg_eschenbruch_014 | Schäfer]] |Mische | Hiddesen 18, 32825 Blomberg|Link |
 +| 15 |[[blomberg_eschenbruch_015 | Wesemann]] |Albert | Hiddesen 26 b, 32825 Blomberg|Link |
 +| 16 |[[blomberg_eschenbruch_016 | Sprutemeier]] |Sprute | Hiddesen 33, 32825 Blomberg|Link |
 +| 17 |[[blomberg_eschenbruch_017 | Kix]] |, Kickesmöller, Kixmöller, Wessel | Kixmühlenweg 51, 32825 Blomberg|Link |
 +| 18 |[[blomberg_eschenbruch_018 | Krop]] |Kästing | Winterbergstraße 77-79, 32825 Blomberg|Link |
 +| 19 |[[blomberg_eschenbruch_019 | Hundertmark]] |Hunderttmarck | Winterbergstraße 72-74, 32825 Blomberg|Link |
 +| 20 |[[blomberg_eschenbruch_020 | Grönner]] |Gronder, Grönnert | Winterbergstraße 68-70, 32825 Blomberg|Link |
 +| 21 |[[blomberg_eschenbruch_021 | Hundertmark]] | | Winterbergstraße 55, 32825 Blomberg|Link |
 +| 22 |[[blomberg_eschenbruch_022 | Kix]] | | Winterbergstraße 53, 32825 Blomberg|Link |
 +| 23 |[[blomberg_eschenbruch_023 | Pulver]] |Steinkamp | Winterbergstraße 51, 32825 Blomberg|Link |
 +| 24 |[[blomberg_eschenbruch_024 | Pulver]] | | Wittkamp 13, 32825 Blomberg|Link |
 +| 25 |[[blomberg_eschenbruch_025 | Lesmann]] |Schröder | Wittkamp 10, 32825 Blomberg|Link |
 +| 26 |[[blomberg_eschenbruch_026 | Schäfer]] |Schröder, Stolte | Wittkamp 8, 32825 Blomberg|Link |
 +| 27 |[[blomberg_eschenbruch_027 | Brinks]] |Kix, Mische | Winterbergstraße 45, 32825 Blomberg|Link |
 +| 28 |[[blomberg_eschenbruch_028 | Sommer]] |Möller | Winterbergstraße 16, 32825 Blomberg|Link |
 +| 29 |[[blomberg_eschenbruch_029 | Sucke]] |Grönnert | Wittkamp 5, 32825 Blomberg|Link |
 +| 30 |[[blomberg_eschenbruch_030 | Brinks]] |Kix | Winterbergstraße 37, 32825 Blomberg|Link |
 +| 31 |[[blomberg_eschenbruch_031 | Albert]] |Ernst | Winterbergstraße 35, 32825 Blomberg|Link |
 +| 32 |[[blomberg_eschenbruch_032 | Reineke]] | | Winterbergstraße 33, 32825 Blomberg|Link |
 +| 33 |[[blomberg_eschenbruch_033 | Huddebusch]] | | Winterbergstraße 31, 32825 Blomberg|Link |
 +| 34 |[[blomberg_eschenbruch_034 | Scheding]] |Pothast | Winterbergstraße 39, 32825 Blomberg|Link |
 +| 35 |[[blomberg_eschenbruch_035 | Albert]] | | Winterbergstraße 46, 32825 Blomberg|Link |
 +| 36 |[[blomberg_eschenbruch_036 | Linneweber]] | | Winterbergstraße 48, 32825 Blomberg|Link |
 +| 37 |[[blomberg_eschenbruch_037 | Lesmann]] |Evert, Brinks | Reinkental, 32825 Blomberg|Link |
 +| 38 |[[blomberg_eschenbruch_038 | Helber]] |Tiemann | Winterbergstraße 40, 32825 Blomberg|Link |
 +| 39 |[[blomberg_eschenbruch_039 | Ewert]] |Lesemann, Schröder | Am Anger 6, 32825 Blomberg|Link |
 +| 40 |[[blomberg_eschenbruch_040 | Schlichte]] | | Reinkental 5, 32825 Blomberg|Link |
 +| 41 |[[blomberg_eschenbruch_041 | Schäfer]] |Schäper | Am Anger 8, 32825 Blomberg|Link |
 +| 42 |[[blomberg_eschenbruch_042 | Brömmert]] |Brömmer | Am Anger 10, 32825 Blomberg|Link |
 +| 43 |[[blomberg_eschenbruch_043 | Lesmann]] |Maris, Schröder | Winterbergstraße 56, 32825 Blomberg|Link |
 +| 44 |[[blomberg_eschenbruch_044 | Stammeier]] |Stammeyer | Siekholz, 32825 Blomberg|Link |
 +| 45 |[[blomberg_eschenbruch_045 | Noltemeyer]] |Fritzmeier, Marx | Nessenberg, 32825 Blomberg|Link |
 +
 +Nr. 46 bis 54 in Schieder
 +
 +
 +zurück zu :[[blomberg_eschenbruch | [Eschenbruch] ]]
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki