wiki:blomberg_grossenmarpe_a_hoefe
zurück zu : [Großenmarpe]
Hausstätten- und Höfeliste Großenmarpe
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Puls | Pulß | Köllerweg 33, 32825 Blomberg | OSM Gmp1 |
2 | Meier | abgerissen, Köllerweg, 32825 Blomberg | Link | |
3 | Wegener | abgerissen, Köllerweg, 32825 Blomberg | Link | |
4 | Topp | Topff, Top | Köllerweg 15, 32825 Blomberg | Link |
5 | Hilker | abgerissen, Köllerseg, 32825 Blomberg | Link | |
6 | Schrei | abgerissen, Köllerweg, 32825 Blomberg | Link | |
7 | Möller | Müller | Köllerweg 10, 32825 Blomberg | Link |
8 | Engelage | Scheffer, Schäffer | abgerissen , 32825 Blomberg | Link |
9 | Tielings | Tilarndt, Tiel | Köllerweg 9, 32825 Blomberg | Link |
10 | Huhe | Huge, Nolte Huhe | Bergstraße 16, 32825 Blomberg | Link |
11 | Lüdeking | Ludike von Dißen | ehemalig zu 10, 32825 Blomberg | Link |
12 | Brink | Brinck, Brinkmann | ehemalig zu 10, 32825 Blomberg | Link |
13 | Brandt | Brandts, Reese | verlegt, Hestrup 2a, 32825 Blomberg | Link |
14 | Kamp | Am Pielberge 14, 32825 Blomberg | Link | |
15 | Corings | Curdingk, Kohring | Am Pielberge 9, 32825 Blomberg | Link |
16 | Wegener | Sieker | Neustadt 6, 32825 Blomberg | Link |
17 | Meier | Meier-Schmidt | Turnhallenstraße 1, 32825 Blomberg | Link |
18 | Arens | Arendts, Gees-Noltemeier | Alte Poststraße 94, 32825 Blomberg | Link |
19 | Schule | , 32825 Blomberg | Link | |
20 | Watermeier | Waterman | Bauernsiek 9, 32825 Blomberg | Link |
21 | Wegener | Köster, Mengedoth | Bauernsiek 7, 32825 Blomberg | Link |
22 | Sieks | Sick | Bauernsiek 3, 32825 Blomberg | Link |
23 | Arens | Arendts, Keuper, Stolle | Selbecker Straße 1, 32825 Blomberg | Link |
24 | Betge | Betje | Selbecker Straße 2, 32825 Blomberg | Link |
25 | Reese | Rese | Selecker Straße 4, 32825 Blomberg | Link |
26 | Kuhlmann | Kulemann | abgerissen, Selbecker Straße 6, 32825 Blomberg | Link |
27 | Hagedorn | Selbecker Straße 12, 32825 Blomberg | Link | |
28 | Hilmerts | Hilmars, Hilker | Selbecker Straße 14, 32825 Blomberg | Link |
29 | Betke | abgerissen, Selbecker Straße | , 32825 Blomberg | Link |
30 | Arens | Arendts | Selbecker Straße 16, 32825 Blomberg | Link |
31 | Reese | Selbecker Straße 18, 32825 Blomberg | Link | |
32 | Höwer | Kolbrei, Machentanz | Mühlenbachstraße 9, 32825 Blomberg | Link |
33 | Watermann | Waterman | Mühlenbachstraße 2, 32825 Blomberg | Link |
34 | Liening | Ottlin, Wesemann | Mühlenbachstraße 10, 32825 Blomberg | Link |
35 | Husmann | Hußman, Hausmann | Selbecker Straße 17, 32825 Blomberg | Link |
36 | Schröder | abgerissen, Selbecker Straße, 32825 Blomberg | Link | |
37 | Ottinck | Oetting | Selbecker Straße , 32825 Blomberg | Link |
38 | Meier | Weselmann, Brannolte | Selbecker Straße 28, 32825 Blomberg | Link |
39 | Homut | Homuidt, Redecker | Welbecker Straße 30, 32825 Blomberg | Link |
40 | Möllering | Molen, Kuhlmann | Selbecker Straße 32, 32825 Blomberg | Link |
41 | Brannolte | Brandts | erst Selbecker Straße, dann ab 1801 Süntr. Feld 1 , 32825 Blomberg | Link |
42 | Boleke | Boleken, Hohmann | Selbecker Straße 35, 32825 Blomberg | Link |
43 | Wortmann | Wortman | abgerissen, Selbecker Straße, 32825 Blomberg | Link |
44 | Osterkrüger | Nolltens, Hartig | abgerissen, Selbecker Straße, dann Hahnenberg, 32825 Blomberg | Link |
45 | Goscher | Goßlich | abgerissen, Selbecker Straße, 32825 Blomberg | Link |
46 | Topp | abgerissen, Selbecker Straße , 32825 Blomberg | Link | |
47 | Schröder | Schnider, Schröder von Schling | Selbecker Straße 40, 32825 Blomberg | Link |
zurück zu : [Großenmarpe]
wiki/blomberg_grossenmarpe_a_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 16:44 von michael