Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:horn_meinberg_vahlhausen_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:horn_meinberg_vahlhausen_hoefe [2020/03/06 01:15] michaelwiki:horn_meinberg_vahlhausen_hoefe [2022/02/19 21:03] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[horn meinberg_vahlhausen | [Vahlhausen] ]]
 +
 +
 +===== Hausstätten- und Höfeliste Vahlhausen =====
 +
 + (ab 1922 neue Haus Nr.)
 +Hausnummern 10 - 44 und fehlende Hausnummern zwischen Nr. 46 und 64 siehe [[horn Meinberg_bellenberg_hoefe | [Bellenberger Hausstätten- und Höfeliste] ]] 
 +
 +^ Haus-Nr. bis 1922 ^neue Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 | 20 |[[horn meinberg_vahlhausen_001 | Kuhlemeier]] |Rehmsmeier  | Steinheimer Straße 127-129, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88498/8.99838 | OSM Vlh1]]|
 +| 2 | 13 |[[horn meinberg_vahlhausen_002 | Klöpping]] |Tappe, Stumpenhagen | Fasanenstraße 2, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88559/9.00360 | OSM Vlh2]]|
 +| 3 | 17 |[[horn meinberg_vahlhausen_003 | Meier Hencke]] |Nolte, Holste, Kemper | Steinheimer Straße 135, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88502/9.00114 | OSM Vlh3]]|
 +| 4 | 19 |[[horn meinberg_vahlhausen_004 | Böckhaus]] |Altrogge | Steinheimer Straße 133, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88509/9.00008 | OSM Vlh4]]|
 +| 5 | 21 |[[horn meinberg_vahlhausen_005 | Bunte]] |Wiegmann, Althof | Neuer Kamp 16, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[ https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.88131/9.00008| OSM Vlh5]]|
 +| 6 | 4 |[[horn meinberg_vahlhausen_006 | Schneider]] |Husemann, Schwarze | Steinheimer Straße 146, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88510/9.00520 | OSM Vlh6]]|
 +| 7 | 7 |[[horn meinberg_vahlhausen_007 | Leweke]] |Lohrmann, Wallbaum | Ulanenweg 4, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88455/9.00415 | OSM Vlh7]]|
 +| 8 | 10 |[[horn meinberg_vahlhausen_008 | Hausmann]] |Husemann, Blanke, Erfkamp | Steinheimer Straße 138, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88442/9.00320 | OSM Vlh8]]|
 +| 9 | 14 |[[horn meinberg_vahlhausen_009 | Triftmann]] |Driftmann, Brand | Fasanenweg 4, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88648/9.00404 | OSM Vlh9]]|
 +| 45 | 11 |[[horn meinberg_vahlhausen_045 | Leweke]] |Betke, Wendt | Steinheimer Straße 134, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88442/9.00273 | OSM Vlh45]]|
 +| 47 | 15 |[[horn meinberg_vahlhausen_047 | Buse]] |Teget, Brockmann | Fasanenweg 5, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88670/9.00358 | OSM Vlh47]]|
 +| 48 | 18 |[[horn meinberg_vahlhausen_048 | Husemann]] |Stolte | Brückenweg 1, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88537/9.00064 | OSM Vlh48]]|
 +| 49 | 9 |[[horn meinberg_vahlhausen_049 | Wiese]] | | Steinheimer Straße 142, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88469/9.00405 | OSM Vlh49]]|
 +| 51 |    |[[horn meinberg_vahlhausen_051 | Triftmann]] |Brokhagen, Leweke, Dziedzc, nach 1901 Meinberg Nr. 215 | Fasanenweg 6, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88707/9.00393 | OSM Vlh51]]|
 +| 53 | 16 |[[horn meinberg_vahlhausen_053 | Husemann (Leibzucht)]] |Nolte, Brockmann | Brückenweg 6, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88598/9.00118 | OSM Vlh53]]|
 +| 54 | 22 |[[horn meinberg_vahlhausen_054 | Nolte]] |Heerde | Steinheimer Straße 102, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.87860/8.98714 | OSM Vlh54]]|
 +| 56 | 12 |[[horn meinberg_vahlhausen_056 | Nolte]] |Riesenberg, Krüger | Steinheimer Straße 128, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88459/9.00175 | OSM Vlh56]]|
 +| 59 | 8 |[[horn meinberg_vahlhausen_059 | Leweke]] |Husemann, Wallbaum | Ulanenweg 4, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88455/9.00415 | OSM Vlh59]]|
 +| 60 | 5 |[[horn meinberg_vahlhausen_005 | Bunte (Leibzucht)]] | | [[wiki:horn meinberg_vahlhausen_005 |siehe Nr. 5]] |[[ https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.88131/9.00008| OSM Vlh5]]|
 +| 61 | 2 |[[horn meinberg_vahlhausen_061 | Friedrichs]] | | Steinheimer Straße 158, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88574/9.00926 | OSM Vlh61]]|
 +| 65 | 5 |[[horn meinberg_vahlhausen_065 | Kottmann]] | | Steinheimer Straße 144, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88498/9.00481 | OSM Vlh65]]|
 +| 66 | 23 |[[horn meinberg_vahlhausen_066 | Böckhaus]] |Mai | Steinheimer Straße 101, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/search?query=Steinheimer%20Str.%20101%20Horn#map=19/51.87966/8.98534 | OSM Vlh66]]|
 +| 67 | 6 |[[horn meinberg_vahlhausen_067 | Lohrmann]] |Radtke | Ulanenweg 1, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88466/9.00498 | OSM Vlh67]]|
 +| Wehren Nr. 1 | 1 |[[horn meinberg_vahlhausen_001 neu | Flammenkamp]] |Hagemeister, Kützemeier, (1922 Vahlhausen Nr. 1) | Im Knicke 1, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/search?query=Im%20Knicke%201%20Horn#map=18/51.88669/9.01194 | OSM Wer1]]|
 +| Wehren Nr. 20 | 3 |[[horn meinberg_vahlhausen_003 neu | Hofmeister]] |Knicke, Vögeler, Blandau, (1922 Vahlhausen Nr. 3) | Jägerwinkel 5, 32805 Horn-Bad Meinberg|[[https://www.openstreetmap.org/search?query=J%C3%A4gerwinkel%205%20Horn#map=19/51.88650/9.00614 | OSM Wer3]]|
 +
 +
 +zurück zu : [[horn meinberg_vahlhausen | [Vahlhausen] ]]
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki