wiki:leopoldshoehe_krentrup_hoefe
zurück zu : [Krentrup]
Hausstätten- und Höfeliste Krentrup,
ehemalige Bauerschaft Hovedissen
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Honerla | Hovedissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
2 | Frohne | Ehrdissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
3 | Meyer zu Krentrup | Krentrup | , 32818 Leopoldshöhe | Link |
4 | Falkmann | Ehrdissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
5 | Ostmeier | Hovedissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
6 | Meise | Hovedissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
7 | Hartwig | Ehrdissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
8 | Holzkämper | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
9 | Hagemeier | Krentuperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
10 | Brackmeier | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
11 | Pankoke | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
12 | Rosenhäger | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
13 | Böger | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
14 | Bäcker | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
15 | Rawe | Ehrdissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
16 | Gödeke | Hovedissen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
17 | Beermmann | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
18 | Laphe | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
19 | Schuckenbäumer | Schuckenbaum , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
20 | Lambracht | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
21 | Wächter | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
22 | Pott | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
23 | Reuotto | Schuckenbaum , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
24 | Milse | Schuckenbaum , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
25 | Schürmann | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
26 | Cappenbusch | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
27 | fehlt | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
28 | Schaber | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
29 | Binckjobst | Schuckenbaum , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
30 | Sprick | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
31 | Wülthener | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
32 | Keiker | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
33 | Kerkhof | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
34 | Holthöfer | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
35 | Dün | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
36 | Landerkasper | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
37 | Siekmann | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
38 | Niestrate | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
39 | Brinkmann | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
40 | Pähle | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
41 | Sielemann | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
42 | Kramer | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
43 | fehlt | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
44 | Leimkühler | Krentruperhagen , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
45 | fehlt | , 32818 Leopoldshöhe | Link | |
46 | Uekermann | Hovedissen , 32818 Leopoldshöhe | Link |
zurück zu : [Krentrup]
wiki/leopoldshoehe_krentrup_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 21:34 von michael