wiki:kalletal_bentorf_hoefe
zurück zu : [Bentorf]
Hausstätten- und Höfeliste Bentorf
mit Harkemissen
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Süllwold | , 32689 Kalletal | Link | |
2 | Hankemeier | , 32689 Kalletal | Link | |
3 | Ridder | , 32689 Kalletal | Link | |
4 | Engelking | Meiertöns | , 32689 Kalletal | Link |
5 | Rüggemeier | , 32689 Kalletal | Link | |
6 | Stuckmann | , 32689 Kalletal | Link | |
7 | Fassemeier | , 32689 Kalletal | Link | |
8 | Stockmeier | , 32689 Kalletal | Link | |
9 | Lennier | , 32689 Kalletal | Link | |
10 | Dreischmeier | , 32689 Kalletal | Link | |
11 | Humfeld | Klocke | , 32689 Kalletal | Link |
12 | Strate | , 32689 Kalletal | Link | |
13 | Hempelmann | Krug | , 32689 Kalletal | Link |
14 | Ridder | , 32689 Kalletal | Link | |
15 | Rügge | , 32689 Kalletal | Link | |
16 | Engelking | Steffen | , 32689 Kalletal | Link |
17 | Stockhans | , 32689 Kalletal | Link | |
18 | Klocke | Süllwold | , 32689 Kalletal | Link |
19 | Adolph | Hüting | , 32689 Kalletal | Link |
20 | Heger | , 32689 Kalletal | Link | |
21 | Engelking | Meier | , 32689 Kalletal | Link |
22 | Adolph | Stuckmann | , 32689 Kalletal | Link |
23 | Johanning | , 32689 Kalletal | Link | |
24 | Adolph | , 32689 Kalletal | Link | |
25 | Dreischmeier | , 32689 Kalletal | Link | |
26 | Klocke | , 32689 Kalletal | Link | |
27 | Heemeyer | , 32689 Kalletal | Link | |
28 | Lennier | , 32689 Kalletal | Link | |
29 | Hölscher | , 32689 Kalletal | Link |
Ab hier die Höfe in Bentorf-Harkemissen
30 | Simonsmeier | , 32689 Kalletal | Link | |
31 | Strate | Schröder, Dreschmeier | , 32689 Kalletal | Link |
32 | Depping | Windmeier | , 32689 Kalletal | Link |
33 | Stock | Ernstmeier | , 32689 Kalletal | Link |
34 | Saak | Siekmann | , 32689 Kalletal | Link |
35 | Strate | , 32689 Kalletal | Link | |
36 | Engelking | Schnitgerhans | , 32689 Kalletal | Link |
37 | Depping | Meier | , 32689 Kalletal | Link |
38 | Windmeier | , 32689 Kalletal | Link | |
39 | Hanke | , 32689 Kalletal | Link | |
40 | Wolf | Brand | , 32689 Kalletal | Link |
41 | Herzog | Schlüter | , 32689 Kalletal | Link |
42 | Engelking | , 32689 Kalletal | Link | |
43 | Siekmann | Wiebesiek, Knüllmeier | , 32689 Kalletal | Link |
44 | Plöger | , 32689 Kalletal | Link | |
45 | Süllwold | , 32689 Kalletal | Link | |
46 | Stock | , 32689 Kalletal | Link | |
47 | Kracht | Tönniesmeier | , 32689 Kalletal | Link |
48 | Klocke | , 32689 Kalletal | Link | |
49 | Brand | Ellermeier | , 32689 Kalletal | Link |
50 | Rügge | Lüchtemeier | , 32689 Kalletal | Link |
51 | Fasse | , 32689 Kalletal | Link | |
52 | Brand | , 32689 Kalletal | Link | |
53 | Brand | Hanses | , 32689 Kalletal | Link |
54 | Windmeier | Schneidermeier | , 32689 Kalletal | Link |
55 | Hanke | , 32689 Kalletal | Link | |
56 | Adolph | , 32689 Kalletal | Link | |
57 | Engelking | , 32689 Kalletal | Link | |
58 | Niehage | , 32689 Kalletal | Link | |
59 | Bicker | Schmied | , 32689 Kalletal | Link |
60 | Kölling | , 32689 Kalletal | Link | |
61 | Bicker | , 32689 Kalletal | Link | |
62 | Klocke | , 32689 Kalletal | Link |
zurück zu : [Bentorf]
wiki/kalletal_bentorf_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 21:07 von michael